다른 비용
각 컬리지까지의 픽업 비용을 보시려면 아래의 링크를 클릭하세요.
Academic Year 2010-11
» CATS Cambridge and CSVPA

| Location | fee |
|---|---|
| London Gatwick Airport | £150 |
| London Heathrow Airport | £135 |
| London Stansted Airport | £70 |
| All other London Airports | £125 |
| Ashford Eurostar or Dover | £200 |
| Ebbsfleet International | £140 |
» CATS Canterbury 
| Location | fee |
|---|---|
| London Heathrow, Gatwick, City, Luton and Stansted Airports | £125 |
| Dover, Ramsgate and Ashford International | £50 |
| Ebbsfleet International | £70 |
| Additional courier charge for unaccompanied students under the age of 16 | £40 |
» Stafford House Study Holidays 
For information regarding Study Holiday transfer prices, please download the relevant price list:
Prices for individuals
Prices for groups
» FoundationCampus 
You will receive confirmation of your booking and details of where to meet your driver on arrival at the airport, along with emergency contact details should you need them.
|
London FoundationCampus and
London South Bank FoundationCampus
|
Coventry FoundationCampus | UCLan FoundationCampus | |
| London Stansted Airport | £140 | £230 | £325 |
| London Luton Airport | £140 | £175 | £315 |
| London Heathrow Airport | £100 | £250 | £365 |
| London Gatwick Airport | £150 | £275 | £385 |
| London City Airport | £90 | £260 | £350 |
| London St Pancras International Train Station | - | £265 | £375 |
| Birmingham Airport | - | £115 | £200 |
| Liverpool Airport | - | £265 | £100 |
| Manchester Airport | - | £230 | £95 |
| Leeds Bradford Airport | - | £265 | £135 |
Please note: this information is correct as of July 2010. For the most up-to-date information, please visit the Airport Lynx website.
Academic Year 2011-12
» CATS Cambridge and CSVPA

| Location | fee |
|---|---|
| London Gatwick Airport | £155 |
| London Heathrow Airport | £140 |
| London Stansted Airport | £75 |
| All other London Airports | £130 |
| Ashford Eurostar or Dover | £210 |
| Ebbsfleet International | £145 |
» CATS Canterbury 
| Location | fee |
|---|---|
| All London airports | £130 |
| Dover, Ramsgate and Ashford International | £55 |
| Ebbsfleet International | £75 |
| Additional courier charge for unaccompanied students under the age of 16 | £45 |
» FoundationCampus 
You will receive confirmation of your booking and details of where to meet your driver on arrival at the airport, along with emergency contact details should you need them.
|
London FoundationCampus and
London South Bank FoundationCampus
|
Coventry FoundationCampus | UCLan FoundationCampus | |
| London Stansted Airport | £140 | £230 | £325 |
| London Luton Airport | £140 | £175 | £315 |
| London Heathrow Airport | £100 | £250 | £365 |
| London Gatwick Airport | £150 | £275 | £385 |
| London City Airport | £90 | £260 | £350 |
| London St Pancras International Train Station | - | £265 | £375 |
| Birmingham Airport | - | £115 | £200 |
| Liverpool Airport | - | £265 | £100 |
| Manchester Airport | - | £230 | £95 |
| Leeds Bradford Airport | - | £265 | £135 |
Please note: this information is correct as of July 2010. For the most up-to-date information, please visit the Airport Lynx website.
연락처...
제공 과정이나 수업비용에 대한 상세한 정보가 필요 하시면, 저희 CEG 서울 사무실로 연락하시면 기꺼이 도와주실 것입니다:
Jinah Park
CEG Representative
1701 Doosan Bearstel,
1319-11 Seocho-2 dong,
Seocho-gu, Seoul 137-857
Korea
Tel: +82 2 2052 1904
Fax: +82 2 2055 1909
Email: korea@ceg-uk.co.kr

