以下入学要求按照国家设立。如果你想了解更多特定专业的入学要求,请联系我们
| 国家 | 资格要求 | 最低分数/成绩要求 |
| 阿拉伯国家 | 普通中等教育 | 平均成绩的55% |
| 孟加拉国 | HSC | 平均成绩的50% |
| 中国 | 高中毕业证书 | 平均成绩的60% |
| 印度 | CBSE 或者 ICSE | 平均成绩的50% |
| 印尼 | 高中毕业证书 | 平均成绩的50% |
| 日本 | 高中毕业证书 | 平均成绩2级 |
| 肯尼亚 | KCSE | 平均成绩D级 |
| 韩国 | 学校证书 | 60% 平均成绩 |
| 马来西亚 | MICSS | C/D 平均成绩 |
| 尼日利亚 | SSCE | 平均成绩C6级 |
| 巴基斯坦 | 中学毕业证书(ISC / FSC) | 平均成绩C/D |
| 俄国 | 高中毕业证书 | 平均成绩2 级 |
| 斯里兰卡 | 'O' 和 'A' 水平 | 学位课程要求水平之下 |
| 台湾 | 高中毕业证书 | 平均成绩以上 |
| 泰国 | 高中毕业证书 | GPA 2.0 |
| 土耳其 | 国有/私立学校高中毕业证书 | 平均成绩 |
| 越南 | 12年学校教育 | 平均成绩5 级 |
请注意:以上入学要求仅做参考,国际预科招生办公室有最终决定权。如果你想了解更多资格要求, 请 联系我们。
为了顺利进入学习状态, 申请人必须提供必要英语语言测试成绩。
英语水平低于预科入学水平的学生,在正式入学之间, 需要学习额外语言预备课程。
了解更多 语言预备课程
| 考试 | 最低入学要求 |
| GCSE / IGCSE | E |
| TOEFL | 机考: 153分 基于网络的分数: 49分 |
| 雅思 | 4.5分 |
1和2学期国际预科课程(IFP)
申请1和2学期国际预科课程的学生,需要考文垂国际预科招生办公室根据你现有成绩评估,此外,申请者还需要满足下列语言要求。
伦敦南岸大学国际预科课程,考文垂大学国际预科课程,中央兰开夏大学国际预科课程为剑桥教育集团子公司,注册于英国(06020370)。注册地址:Sidney House, Sussex Street, Cambridge CB1 1PE UK. 版权所有©剑桥教育集团2008。